Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN GPSmap 64-Serie |
Die Modelle der GPSmap 64-Serie unterstützen die russischen GLONASS-Satelliten |
Robuste, tragbare GPS-Geräte mit grosser, farbiger Anzeige, integrierter Grundkarte, automatischer Routenberechnung, Steckplatz für uSD-Speicherkarte und USB-Schnittstelle. GPSmap 64s und 64st zudem mit elektronischem Kompass, barometrischem Höhenmeter, Anschluss für externe Antenne und drahtlosem Datenaustausch zu Geräten mit der entsprechenden Fähigkeit. GPSmap 64st ausserdem mit vorinstallierter, topografischer Europakarte. Alle Modelle können die Signale der amerikanischen GPS- und der russischen GLONASS-Satelliten empfangen.
Die Geräte der GARMIN GPSmap 64-Serie zeichnen sich aus durch geringen Stromverbrauch, grosse Handlichkeit, einfache Bedienung mittels Wipptaste und mehrsprachige, grafische Benutzerführung. Sie sind mit einer hochempfindlichen Antenne ausgerüstet, welche sowohl die Signale der amerikanischen GPS-Satelliten als auch die der russischen GLONASS-Satelliten empfangen kann. Dadurch verbessert sich die Genauigkeit der Positionsangabe insbesondere unter schwierigen
Bedingungen wie in Städten mit hohen Gebäuden, in engen Tälern, an steilen Felswänden und in dichten Wäldern. Dies ist unter anderem beim Geocaching ein grosser Vorteil. Auf allen Geräten ist eine weltweite Grundkarte vorinstalliert. Um lokale Informationen wie Haupt- und Nebenstrassen, Restaurants, öffentliche Gebäude usw. zu speichern, stehen 4 GB bzw. 5 GB freier Speicherplatz zur Verfügung. Alle Modelle haben eine USB-Schnittstelle, können
Daten von als Zubehör erhältlichen Pulsmesser und Geschwindigkeits-/Kadenzmesser empfangen und sind im Batteriefach mit einem Steckplatz für eine handelsübliche mikro SD-Speicherkarte ausgerüstet.
Die GPSmap 64s und GPSmap 64st verfügen über einen elektronischen Kompass, einen barometrischen Höhenmeter, einen Stecker für eine externe GPS-Antenne und können untereinander drahtlos Daten austauschen. Beim GPSmap 64st ist zudem eine
topografische Europakarte installiert. Die Geräte der GPSmap 64-Serie funktionieren im Freien, im Auto, im Zug und auch im Flugzeug (siehe Beispiele unter MapSource).
Inhalt: Modellreihe - Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preise - Zubehör - Downloads - Bestellen
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Eigenschaft / Modell | GARMIN GPSmap 64 | GARMIN GPSmap 64s | GARMIN GPSmap 64st |
---|---|---|---|
Verfügbarer Speicherplatz | 3.6 GB | 3.6 GB | 4 GB¹ |
Steckplatz für uSD-Speicherkarte | JA | JA | JA |
Barometrischer Höhenmeter | - | JA | JA |
Elektronischer Kompass | - | JA (3D²) | JA (3D²) |
Stecker für externe GPS-Antenne | - | JA | JA |
Schnittstelle | USB | Highspeed USB | Highspeed USB |
Drahtloser Datenaustausch | - | JA | JA |
Vorinstallierte Karten | - | - | Topografische Europakarte |
Datenempfang von optionalen ANT-Sensoren | - | JA | JA |
Preis | Nicht mehr lieferbar | Nicht mehr lieferbar | Nicht mehr lieferbar |
¹) Von den vorhandenen 7 GB sind ca. 3 GB durch die vorinstallierte topografisch Europakarte belegt, d.h. es bleiben etwa 4 GB für Benutzerdaten oder andere Karten.
²) Der 3-achsige Kompass ist weitgehend neigungskompensiert, das Gerät muss für eine genaue Richtungsbestimmung nicht waagrecht gehalten werden.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des GPSmap 64/64s/64st in Originalauflösung (160x240 Punkte). Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese Abbildungen in tatsächlicher Grösse (41x56 mm) angezeigt werden, die Grösse der angezeigten Bilder hängt von den Eigenschaften Ihres Bildschirmes ab. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 67 Messwerten (GPSmap 64), bzw. 73 Messwerten (GPSmap 64s/st) frei wählbar, siehe Auswahl 1 (allgemeine Auswahlliste). Bei den Modellen GPSmap 64s/st gibt es zusätzlich eine spezielle Auswahlliste für die Datenfelder im Höhenprofil, siehe Auswahl 2.
Hauptmenu 1 | Hauptmenu 2 | Hauptmenu 3 | Hauptmenu 4 |
|
|
|
|
Einstellungen in Standard-Ansicht |
Einstellungen in Listen-Ansicht |
Einstellungen in alternativer Ansicht 1 |
Einstellungen in alternativer Ansicht 2 |
|
|
|
|
Satelliten | Höhenprofil (nur GPSmap 64s/st) |
Trip Computer Kleine Schrift |
Trip Computer Grosse Schrift |
|
Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 15 Messwerten frei wählbar2). |
Es kann zwischen dieser Anzeige mit kleiner Schrift und der nebenstehend gezeigten Anzeige mit grosser Schrift umgeschaltet werden. Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 67/73 Messwerten frei wählbar.1) |
Es kann zwischen dieser Anzeige mit grosser Schrift und der nebenstehend gezeigten Anzeige mit kleiner Schrift umgeschaltet werden. Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 67/73 Messwerten frei wählbar.1) |
Route | Navigation | Navigation Karte | Navigationsanweisungen |
Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 67/73 Messwerten frei wählbar.1) |
Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 67/73 Messwerten frei wählbar.1) |
|
|
Afrika (Grundkarte) |
Australien (Grundkarte) |
China (Grundkarte) |
USA (Grundkarte) |
|
|||
Europa / Schweiz (Grundkarte) |
Topografische Europakarte (nur GPSmap 64st) |
Topografische Europakarte (nur GPSmap 64st) |
Topografische Europakarte (nur GPSmap 64st) |
Beispiel vorinstallierte weltweite Grundkarte (alle Modelle) |
|
||
Topografische Karte der Schweiz - Topo Schweiz Pro | |||
Vektorkarte Hittnau | Rasterkarte Hittnau (entspricht gedruckter Karte 1:25000) |
Rasterkarte Mürren (entspricht gedruckter Karte 1:25000) |
Winterkarte Mürren (Rotes Raster = Hänge mit mehr als 30° Neigung) |
|
|||
Track | Wegpunkt-Mittelung | Sonne / Mond | Rechner |
|
|
|
|
Nr | Name | Erläuterungen |
---|---|---|
1 | 24hr Max Temperatur | Maximale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor, nur GPSmap 64s/st). |
2 | 24hr Min Temperatur | Minimale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor, nur GPSmap 64s/st). |
3 | Abstieg gesamt | Aufsummierte abgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
4 | Abstiegsdurchschnitt | Durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
5 | Abstiegsmaximum | Maximale Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
6 | Akkuladezustand | Ladezustand der Batterien. |
7 | Aktuelle Runde | Verstrichene Zeit während der aktuellen Runde. |
8 | Ankunft nächster Wegpunkt | Voraussichtliche Ankunftszeit am nächsten Zwischenziel (Kreuzung, Ausfahrt usw.). |
9 | Ankunftszeit | Voraussichtliche Ankunftszeit am Endziel. |
10 | Anstieg gesamt | Aufsummierte aufgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
11 | Anstiegsdurchschnitt | Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
12 | Anstiegsmaximum | Maximale Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
13 | Barometer | Kalibrierter aktueller Luftdruck. |
14 | Datum | Aktuelles Datum. |
15 | Distanz zum nächsten Wegpunkt | Aktuelle Distanz zum nächsten Zwischenziel (Kreuzung, Ausfahrt usw.). |
16 | Distanz zum Ziel | Aktuelle Distanz zum Endziel. |
17 | Gesamtdurchschnittliche Geschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit mit Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*). |
18 | Gesamtrundenzeit | Gesamtzeit für alle vollständig absolvierten Runden. |
19 | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit. |
20 | Gleitverhältnis zum Ziel | Erforderliches Verhältnis der zurückzulegenden horizontalen Distanz zur zurückzulegenden vertikalen Distanz um von der aktuellen Position das Ziel zu erreichen. |
21 | Gleitverhältnis | Verhältnis der zurückgelegten horizontalen Distanz zur zurückgelegten vertikalen Distanz. |
22 | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe. |
23 | GPS-Höhe | Höhe der aktuellen Position basierend auf den GPS-Daten. |
24 | GPS-Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf den GPS-Daten. |
25 | GPS-Signalstärke | Stärke der Satellitensignale. |
26 | Gutgemachte Geschwindigkeit | Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. |
27 | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser, nur GPSmap 64s/st). |
28 | Höhe - Minimum | Minimale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
29 | Höhe ü. NN | Aktuelle Höhe über Meer. |
30 | Höhe über Grund | Aktuelle Höhe über Grund. |
31 | Kilometerzähler | Gesamte zurückgelegte Wegstrecke |
32 | Kompassrichtung | Himmelsrichtung basierend auf dem elektronischen Kompass (nur GPSmap 64s/st). |
33 | Kurs | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt (gemessen in Grad, Radian oder Mils) oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route. |
34 | Kursabweichung | Abweichung vom geplanten Kurs. |
35 | Kursänderung | Abweichung vom geplanten Kurs, d.h. Winkeldifferenz zwischen Ihrem aktuellen Kurs und der Richtung von Ihrem Standort zum Ziel. |
36 | Letzte Rundenzeit | Dauer der letzten vollständig absolvierten Runde. |
37 | Maximale Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen*). |
38 | Maximale Höhe ü. NN | Maximale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
39 | Nächster Wegpunkt | Name des nächsten Wegpunktes (Kreuzung, Ausfahrt usw.). |
40 | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung. |
41 | Durchschnitt-Geschwindigkeit in Bewegung | Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*). |
42 | Durchschnitt Runde | Durchschnittliche Rundenzeit für alle vollständig zurückgelegten Runden. |
43 | Peilung | Bewegungsrichtung von der aktuellen Position zum Zielpunkt, auch Azimuth genannt. Bei einem GPS bedeutet dies üblicherweise die Richtung zum Ziel, bzw. zum nächsten Zwischenziel (Kreuzung, Ausfahrt usw.). |
44 | Position (Länge/Breite) | Koordinaten der aktuellen Position in Länge und Breite. |
45 | Position (gewählt) | Koordinaten der aktuellen Position im angewählten Format (Datum). |
46 | Reisedauer gesamt | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen*). |
47 | Reisedauer im Stand | Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*). |
48 | Reisedauer in Bewegung | Zeit mit Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*). |
49 | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung. |
50 | Runden | Anzahl vollendete Runden während dieser Aktivität. |
51 | Runden-Länge | Zurückgelegte Wegstrecke während der aktuellen Runde. |
52 | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position. |
53 | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position. |
54 | Tagesstrecken-Zähler | Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen*) (Tages-Odometer). |
55 | Temperatur | Aktuelle Umgebungstemperatur (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor, nur GPSmap 64s/st). |
56 | Tempolimit | Erlaubte Geschwindigkeit basierend auf den Angaben auf der Karte (erfordert eine optionale Karte mit Informationen zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit). |
57 | Tiefe | Wassertiefe (erfordert NMEA-Eingangssignal von einem Sonargrät). |
58 | Timer | Verstrichene Zeit der Stoppuhr. |
59 | Trackdistanz | Zurückgelegte Wegstrecke für den aktuellen Track. |
60 | Trittfrequenz | Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser, nur GPSmap 64s/st). |
61 | Uhrzeit | Aktuelle Zeit. |
62 | Umgebungsdruck | Unkalibrierter, aktueller Luftdruck |
63 | Vertikalgeschwindigkeit zum Ziel | Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung des Endziels der aktuellen Route. |
64 | Vertikale Distanz nächster Punkt | Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und dem nächsten Wegpunkt. |
65 | Vertikale Distanz zum Ziel | Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und dem Endziel. |
66 | Vertikalgeschwindigkeit | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. |
67 | Wassertemperatur | Temperatur des Wassers (erfordert den Anschluss eines entsprechenden Messgerätes). |
68 | Zeiger | Richtungspfeil zum nächsten Wegpunkt. |
69 | Zeit bis nächster Wegpunkt | Voraussichtliche verbleibende Zeit bis zur Ankunft am nächsten Zwischenziel. |
70 | Zeit bis Zielankunft | Voraussichtliche verbleibende Zeit bis zur Ankunft am Endziel. |
71 | Zielposition | Koordinaten des Wegpunktes am Endziel der aktuellen Route. |
72 | Zielpunkt | Name des Wegpunktes am Zielort. |
73 | Zum Kurs | Richtung zur geplanten Route. |
*) Die Trip-Zähler, der Odometer und die Höchstgeschwindigkeit können unabhängig voneinander zurückgesetzt werden.
Nr | Name | Erläuterungen |
---|---|---|
1 | Abstieg gesamt | Aufsummierte abgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
2 | Abstiegsdurchschnitt | Durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
3 | Abstiegsmaximum | Maximale Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
4 | Anstieg gesamt | Aufsummierte aufgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
5 | Anstiegsdurchschnitt | Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
6 | Anstiegsmaximum | Maximale Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
7 | Barometer | Kalibrierter aktueller Luftdruck. |
8 | Gleitverhältnis zum Ziel | Erforderliches Verhältnis der zurückzulegenden horizontalen Distanz zur zurückzulegenden vertikalen Distanz um von der aktuellen Position das Ziel zu erreichen. |
9 | Gleitverhältnis | Verhältnis der zurückgelegten horizontalen Distanz zur zurückgelegten vertikalen Distanz. |
10 | Höhe - Minimum | Minimale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
11 | Höhe ü. NN | Aktuelle Höhe über Meer. |
12 | Maximale Höhe ü. NN | Maximale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
13 | Umgebungsdruck | Unkalibrierter, aktueller Luftdruck |
14 | Vertikalgeschwindigkeit zum Ziel | Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung des Endziels der aktuellen Route. |
15 | Vertikalgeschwindigkeit | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Diese Modelle sind nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zu den GPSMAP 64/64s/64st bestellen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Für alle Modelle der GPSmap 64-Serie: | ||||
Autohalterkit, bestehend aus:
|
CHF 64 | [Bild und Infos] | ||
Halter mit Saugnapf inklusive selbstklebende Montagescheibe für Armaturenbrett (Adapter zur Befestigung des GPS am Halter nicht im Lieferumfang enthalten) |
CHF 20 | [Bild und Infos] | ||
Verstellbarer Halter mit Saugnapf inklusive selbstklebende Montagescheibe für Armaturenbrett (Adapter zur Befestigung des GPS am Halter nicht im Lieferumfang enthalten) |
CHF 27 | [Bild und Infos] | ||
Netzgerät ohne USB-Kabel | CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
USB-Kabel für Datenaustausch mit PC (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des GPSmap 64/64s/64st eingeschlossen) |
CHF 14 | [Bild und Infos] | ||
Strom-/NMEA-Datenkabel mit mini-USB-Stecker und offenen Kabelenden | CHF 45 | [Bild und Infos] | ||
Wiederaufladbares NiMH-Akku-Pack | CHF 36 | [Bild und Infos] | ||
Gürtelclip | CHF 13 | [Bild und Infos] | ||
Einziehbare Tragschlaufe | CHF 28 | [Bild und Infos] | ||
Fahrradhalter | CHF 20 | [Bild und Infos] | ||
4.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 9 | [Bild und Infos] | ||
8.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 16 | [Bild und Infos] | ||
16.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 19 | [Bild und Infos] | ||
Für die Modelle GPSmap 64s und GPSmap 64st: | ||||
Drahtloser Tempe Temperatur-Sensor | CHF 44 | [Bild und Infos] | ||
Chirp Geocaching-Sender | CHF 25 | [Bild und Infos] | ||
Verlängerungskabel zu externer GPS-Antenne | CHF 45 | [Bild und Infos] | ||
Adapterkabel BNC zu MCX für externe GPS-Antenne | CHF 29 | [Bild und Infos] | ||
Adapterkabel MCX zu BNC für externe GPS-Antenne | CHF 39 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN GPSmap 64/64s/64st im Detail.
MapSource, diverse µSD-Speicherkarten, DVD und CDrom mit topografischen und Strassenkarte (Produkte auf DVD oder CDrom setzen einen Computer und ein Verbindungskabel für den Datenaustausch voraus).
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates:
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zu den GARMIN GPSmap 64/64s/64st auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 27.10.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |