Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
TRAMsoft GPS Kauf-Beratung |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
GPS steht für "Global Positioning System", ein weltweites, satellitengestütztes Navigationssystem. Dieses System wird von der amerikanischen Armee betrieben und kann grundsätzlich von jedermann kostenlos genutzt werden. Die Signale der GPS-Satelliten durchdringen Glas und Kunststoffe, aber keine festen Materialien wie Mauern oder Metall. GPS-Empfänger können deshalb im Freien oder in Fahrzeugen, aber nicht in Gebäuden oder unter Wasser eingesetzt werden. Der Empfang in Fahrzeugen kann allerdings bei metallbeschichteten oder mit Metalldrähten durchsetzten Scheiben problematisch sein. Für einige Geräte sind externe Antennen lieferbar, welche ausserhalb des Fahrzeuges angebracht werden können und damit einen besseren Empfang ermöglichen.
Die Genauigkeit der Positionsangabe liegt üblicherweise bei 5 bis 10 Meter. Bis Mai 2000 war die Genauigkeit bedeutend schlechter, weil das Signal künstlich verfälscht wurde. Diese Verfälschung - die sogenannte "selective availablility (SA)" - wurde auf Anweisung des damaligen Präsidenten Bill Clinton ausgeschaltet, siehe Satellitenleitsystem ist nun ohne künstliche Verfälschung verfügbar ! (Die SA ist in einigen wenigen Ländern allerdings weiterhin aktiv, d.h. in diesen Ländern ist die Genauigkeit der Positionsangabe immer noch verfälscht und deshalb bedeutend schlechter).
GPS basierende Navigationshilfen werden heute unter anderem bereits von verschiedenen Autoherstellern angeboten. Die entsprechenden Geräte sind meistens mit dem Autoradio kombiniert und fest eingebaut, sie können deshalb nicht ausserhalb des Fahrzeuges eingesetzt werden.
Neben eigenständigen GPS-Empfänger gibt es auch GPS-Empfänger, welche als PCMCIA-oder CF-Karte erhältlich sind oder eine serielle bzw. eine USB-Schnittstelle haben. Damit lassen sich Notebooks oder PDAs (Handheld Computer), welche über mindestens einen PCMCIA Stecker vom Typ II, einen CompactFlash-Steckplatz oder eine serielle bzw. USB-Schnittstelle verfügen, in ein mobiles Navigationssystem verwandeln. Auch GPS-Empfänger mit einer BlueTooth-Schnittstelle sind verfügbar.
Eine ganz besonders interessante Kombination ergibt sich aus mobilem Telefon (GSM) und GPS-Empfänger. Damit ist man nicht nur (fast) überall erreichbar und kann jederzeit seine aktuelle Position bestimmen, sondern man kann letztere auch mittels SMS bekannt machen bzw. abfragen. Dies kann gerade in einer Notsituation besonders wertvoll sein. Geräte wie das GARMIN nüvifone G60 können die aktuelle Position auch untereinander austauschen, so dass man jederzeit den Überblick haben kann, wer gerade wo ist. Damit kann zum Beispiel die Einsatzplanung einer Fahrzeug-Flotte unterstützt und vereinfacht werden.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Nachstehend finden Sie Tabellen mit einem Vergleich der Eigenschaften der verschiedenen in unserem CyberStore angebotenen GPS-Empfänger sowie einige Empfehlungen zur Wahl des für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Modells.
Für Detail-Informationen klicken Sie auf die Modellbezeichnung. Um ein GPS in den Warenkorb zu legen, klicken Sie auf den Preis.
Tip: Wenn Sie dieses Dokument ausdrucken, wählen Sie das Querformat.
Modell | Edge 205 | Edge 305 | Edge 500 | Edge 510 | Edge 520 | Edge 605 | Edge 705 | Edge 800 | Edge 810 | Edge 1000 | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||||
Bild | Bild | ||||||||||
GLONASS-Unterstützung | - | - | - | JA | JA | - | - | - | - | JA | GLONASS-Unterstützung |
Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Farbig | Farbig | Farbig | Farbig | Farbig | Farbig | Farbig | Anzeige-Typ |
Grösse der Anzeige (Punkte) | 128x160 | 128x160 | 128x160 | 176x220 | 200x265 | 176x220 | 176x220 | 160x240 | 160x240 | 240x400 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
Schnittstelle | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB (mikro) | Schnittstelle |
Anzahl Wegpunkte | 100 | 100 | - | - | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | Anzahl Wegpunkte |
Anzahl Trackpoints | 13'000 | 13'000 | 1'000 Runden | 180 h | 180 h | 13'000 | 13'000 | 1'000 Runden | 180 h | 180 h | Anzahl Trackpoints |
Zeigt Karte | - | - | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Zeigt Karte |
Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | - | - | 485 plus µSD-Speicherkarte |
485 plus µSD-Speicherkarte |
75 plus µSD-Speicherkarte |
72 plus µSD-Speicherkarte |
2048 plus µSD-Speicherkarte |
Speicherplatz für Karten [MB] |
Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | Grundkarte | Grundkarte | Grundkarte | Grundkarte | Grundkarte | Europäische Freizeitkarte | Vorinstallierte Karten |
Automatisches Routen | - | - | - | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | Automatisches Routen |
Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | Routing-Geschwindigkeit 2) |
Anzahl gespeicherte Routen | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | nur durch Speicherplatz limitiert | nur durch Speicherplatz limitiert | Anzahl gespeicherte Routen |
Zwischenziele bei Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zwischenziele bei Routen |
Routen vom PC auf GPS übertragen | JA | JA | - | - | Segmente | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
Elektronischer Kompass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektronischer Kompass |
Barometrischer Höhenmeter | - | JA | JA | JA | JA | - | JA | JA | JA | JA | Barometrischer Höhenmeter |
Pulsmesser | - | JA | JA | JA | JA | - | JA | JA | JA | JA | Pulsmesser |
Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
Batterie-Lebensdauer [h]3) | 12 | 12 | 18 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
Abmessungen [mm] | 44x94x23 | 44x94x23 | 48x69x22 | 52x86x24 | 49x73x21 | 51x109x25 | 51x109x25 | 54x93x25 | 54x93x25 | 58x112x20 | Abmessungen [mm] |
Gewicht [g] | 88 | 88 | 57 | 80 | 60 | 105 | 105 | 100 | 98 | 115 | Gewicht [g] |
Lenkstangen-Halter als Zubehör | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
Armaturenbrett-Halter als Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
Zum Wandern | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
Zum Laufen | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | Zum Laufen |
Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
Im Auto | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | brauchbar | Im Auto |
Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Auf Booten |
In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | Preis in CHF |
Eigenschaft | Edge 205 | Edge 305 | Edge 500 | Edge 510 | Edge 520 | Edge 605 | Edge 705 | Edge 800 | Edge 810 | Edge 1000 | Eigenschaft |
Modell | Modell |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Modell | Forerunner 101 | Forerunner 201 | Forerunner 205 | Forerunner 301 | Forerunner 305 | Forerunner 110 | Forerunner 210 | Forerunner 220 | Forerunner 225 | Forerunner 405 | Forerunner 410 | Forerunner 610 | Forerunner 620 | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Eigenschaft | |||||||||||||
Bild | Bild | |||||||||||||
GLONASS-Unterstützung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLONASS-Unterstützung |
Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Farbig | Farbig | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Farbig | Anzeige-Typ |
Grösse der Anzeige (Punkte) | 100x64 | 100x64 | 160x100 | 100x64 | 100x64 | 52x30 | 52x30 | 180x180 | 180x180 | N/A | N/A | 128x128 | 180x180 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
Schnittstelle | - | seriell | USB | USB | USB | USB | USB | USB, WLAN | Bluetooth, USB | USB (drahtlos) |
USB (drahtlos) |
USB (drahtlos) |
Bluetooth, USB, WLAN | Schnittstelle |
Anzahl Wegpunkte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | Anzahl Wegpunkte |
Anzahl Trackpoints | 5'000 Runden 3'000 Trackpoints (nicht auf PC übertragbar) |
5'000 Runden 3'000 Trackpoints |
1'000 Runden | 5'000 Runden 3'000 Trackpoints |
1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 200 h | 200 h | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 200 h | Anzahl Trackpoints |
Zeigt Karte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeigt Karte |
Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Speicherplatz für Karten [MB] |
Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vorinstallierte Karten |
Automatisches Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
Anzahl gespeicherte Routen | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl gespeicherte Routen |
Zwischenziele bei Routen | - | - | - | bis zu 125 pro Route | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zwischenziele bei Routen |
Routen vom PC auf GPS übertragen | - | - | JA | JA | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | Routen vom PC auf GPS übertragen |
Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
Elektronischer Kompass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektronischer Kompass |
Barometrischer Höhenmeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Barometrischer Höhenmeter |
Pulsmesser | - | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | integriert (kein Brustgurt) |
JA | JA | JA | JA (HRM-Run) |
Pulsmesser |
Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
Batterie-Lebensdauer [h]3) | 15 | 144) | 10 | 144) | 10 | 8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
10 mit GPS (bis zu 6 Wochen ohne GPS) |
10 mit GPS (bis zu 4 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 3 Wochen ohne GPS) |
8 mit GPS (bis zu 4 Wochen ohne GPS) |
10 mit GPS (bis zu 6 Wochen ohne GPS) |
Batterie-Lebensdauer [h]3) |
Abmessungen [mm] | 83x43x23 | 83x43x18 | 53x69x18 | 83x43x18 | 53x69x18 | 45x69x14 | 45x69x14 | 45x45x13 | 48x48x16 | 48x71x16 | 48x71x16 | 46x64x14 | 45x45x13 | Abmessungen [mm] |
Gewicht [g] | 70 | 78 | 77 | 78 | 77 | 52 | 52 | 41 | 54 | 60 | 60 | 72 | 44 | Gewicht [g] |
Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | - | JA | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
Armaturenbrett-Halter als Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
Zum Wandern | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Zum Wandern |
Zum Laufen | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Laufen |
Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
Im Auto | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | Im Auto |
Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Auf Booten |
In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | Preis in CHF |
Eigenschaft | Forerunner 101 | Forerunner 201 | Forerunner 205 | Forerunner 301 | Forerunner 305 | Forerunner 110 | Forerunner 210 | Forerunner 220 | Forerunner 225 | Forerunner 405 | Forerunner 410 | Forerunner 610 | Forerunner 620 | Eigenschaft |
Modell | Modell |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Modell | Forerunner 310XT | Forerunner 910XT | Forerunner 920XT | fenix | fenix 2 | fenix 3 | tactix | epix | Swim | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Eigenschaft | |||||||||
Bild | Bild | |||||||||
GLONASS-Unterstützung | - | - | JA | - | - | JA | - | JA | - | GLONASS-Unterstützung |
Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Farbig | Graustufen | Graustufen | Farbig | Graustufen | Farbig | Graustufen | Anzeige-Typ |
Grösse der Anzeige (Punkte) | 160x100 | 160x100 | 205x148 | 70x70 | 70x70 | 218x218 | 70x70 | 205x148 | 55x31 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
Schnittstelle | USB (drahtlos) |
USB (drahtlos) |
Bluetooth, USB, WLAN | USB (drahtlos) |
USB (drahtlos) |
Bluetooth, USB, WLAN | USB (drahtlos) |
Bluetooth, USB | USB (drahtlos) |
Schnittstelle |
Anzahl Wegpunkte | 100 | 100 | 100 | - | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | - | Anzahl Wegpunkte |
Anzahl Trackpoints | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 100 Stunden | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | ? | 30 Trainings | Anzahl Trackpoints |
Zeigt Karte | - | - | - | JA | JA | JA | - | JA | - | Zeigt Karte |
Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | 20 | 20 | 23 | 25 | 8192 | - | Speicherplatz für Karten [MB] |
Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | - | - | - | Freizeitkarte Europa Topo Schweiz (nur epix Topo) |
- | Vorinstallierte Karten |
Automatisches Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
Anzahl gespeicherte Routen | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | ? | - | Anzahl gespeicherte Routen |
Zwischenziele bei Routen | - | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | - | Zwischenziele bei Routen |
Routen vom PC auf GPS übertragen | - | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | - | Routen vom PC auf GPS übertragen |
Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
Elektronischer Kompass | - | - | - | JA (3D) | JA (3D) | JA (3D) | JA (3D) | JA (3D) | - | Elektronischer Kompass |
Barometrischer Höhenmeter | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | - | Barometrischer Höhenmeter |
Pulsmesser | JA | JA | JA (HRM-Run) |
JA | JA (HRM-Run) |
JA (HRM-Run) |
JA | JA (HRM-Run als Zubehör) |
- | Pulsmesser |
Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
Batterie-Lebensdauer [h]3) | 20 | 20 | 24 mit GPS (bis zu 4 Monate ohne GPS) |
16 mit GPS (bis zu 6 Wochen ohne GPS) |
50 mit GPS (bis zu 5 Wochen ohne GPS) |
50 mit GPS (bis zu 6 Wochen ohne GPS) |
50 mit GPS (bis zu 5 Wochen ohne GPS) |
50 mit GPS (bis zu 16 Wochen ohne GPS) |
1 Jahr | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
Abmessungen [mm] | 54x56x19 | 54x61x15 | 48x55x13 | 49x49x17 | 49x49x17 | 51x51x16 | 49x49x17 | 51x53x18 | 48x13x44 | Abmessungen [mm] |
Gewicht [g] | 72 | 72 | 61 | 82 | 91 | grau/silber: 82 saphir: 205 |
91 | 85 | 40 | Gewicht [g] |
Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | - | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
Armaturenbrett-Halter als Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
Zum Wandern | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | ungeeignet | Zum Wandern |
Zum Laufen | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | ungeeignet | Zum Laufen |
Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | ungeeignet | Auf Fahrrad |
Zum Schwimmen | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | ungeeignet | ungeeignet | sehr geeignet | ungeeignet | geeignet | sehr geeignet | Zum Schwimmen |
Im Auto | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | Im Auto |
Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ungeeignet | Auf Booten |
In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ungeeignet | In Luftfahrzeugen5) |
Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | CHF 250 | nicht mehr lieferbar | Preis in CHF |
Eigenschaft | Forerunner 310XT | Forerunner 910XT | Forerunner 920XT | fenix | fenix 2 | fenix 3 | tactix | epix | Swim | Eigenschaft |
Modell | Modell |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Modell | Foretrex 101 | Foretrex 201 | Foretrex 301 | Foretrex 401 | Foretrex 601 | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Eigenschaft | |||||
Bild | Bild | |||||
GLONASS-Unterstützung | - | - | - | - | JA+Galileo | GLONASS-Unterstützung |
Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Anzeige-Typ |
Grösse der Anzeige (Punkte) | 100x64 | 100x64 | 100x64 | 100x64 | 200x128 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
Schnittstelle | seriell | seriell | USB | USB | USB | Schnittstelle |
Anzahl Wegpunkte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Anzahl Wegpunkte |
Anzahl Trackpoints | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
Zeigt Karte | - | - | - | - | - | Zeigt Karte |
Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | - | - | Speicherplatz für Karten [MB] |
Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | - | Vorinstallierte Karten |
Automatisches Routen | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
Anzahl gespeicherte Routen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anzahl gespeicherte Routen |
Zwischenziele bei Routen | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | JA | Zwischenziele bei Routen |
Routen vom PC auf GPS übertragen | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
Sprachausgabe | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
Spurassistent | - | - | - | - | - | Spurassistent |
Elektronischer Kompass | - | - | - | JA | JA | Elektronischer Kompass |
Barometrischer Höhenmeter | - | - | - | JA | JA | Barometrischer Höhenmeter |
Pulsmesser | - | - | - | als Zubehör | als Zubehör | Pulsmesser |
Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
Kamera | - | - | - | - | - | Kamera |
Batterie-Lebensdauer [h]3) | 15 | 154) | 18 | 17 | 48 h GPS-Modus; 1 Woche UltraTrac-Modus; 1 Monat Uhren-Modus |
Batterie-Lebensdauer [h]3) |
Abmessungen [mm] | 83x43x23 | 83x43x18 | 74x44x23 | 74x44x23 | 74x44x23 | Abmessungen [mm] |
Gewicht [g] | 74 | 78 | 64 | 64 | 88 | Gewicht [g] |
Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
Armaturenbrett-Halter als Zubehör | - | - | - | - | - | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
Zum Wandern | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
Zum Laufen | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Laufen |
Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
Im Auto | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | Im Auto |
Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Auf Booten |
In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | CHF 258 | Preis in CHF |
Eigenschaft | Foretrex 101 | Foretrex 201 | Foretrex 301 | Foretrex 401 | Foretrex 601 | Eigenschaft |
Modell | Modell |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Modell | Geko 101 | Geko 201 | Geko 301 | eTrex Euro |
eTrex Summit |
eTrex Venture |
eTrex Legend |
eTrex Vista |
Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||
Bild | Bild | ||||||||
GLONASS-Unterstützung | - | - | - | - | - | - | - | - | GLONASS-Unterstützung |
Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Anzeige-Typ |
Grösse der Anzeige (Punkte) | 64x100 | 64x100 | 64x100 | 64x128 | 64x128 | 160x288 | 160x288 | 160x288 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
Schnittstelle | - | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | Schnittstelle |
Anzahl Wegpunkte | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1'000 | 1'000 | Anzahl Wegpunkte |
Anzahl Trackpoints | 3'000 | 10'000 | 10'000 | 10 Tracks | 10 Tracks | 10x250 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
Zeigt Karte | - | - | - | - | - | - | JA | JA | Zeigt Karte |
Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | Speicherplatz für Karten [MB] |
Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | - | - | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Vorinstallierte Karten |
Automatisches Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
Anzahl gespeicherte Routen | - | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anzahl gespeicherte Routen |
Zwischenziele bei Routen | - | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | 50 | bis zu 50 pro Route | bis zu 50 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | Zwischenziele bei Routen |
Routen vom PC auf GPS übertragen | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
Elektronischer Kompass | - | - | JA | - | JA | - | - | JA | Elektronischer Kompass |
Barometrischer Höhenmeter | - | - | JA | - | JA | - | - | JA | Barometrischer Höhenmeter |
Pulsmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | Pulsmesser |
Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
Batterie-Lebensdauer [h]3) | 12 | 12 | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 | 12 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
Abmessungen [mm] | 48x99x24 | 48x99x24 | 48x99x24 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | Abmessungen [mm] |
Gewicht [g] | 88 | 96 | 96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Gewicht [g] |
Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
