Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN tactix |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
GPS-Gerät für ans Handgelenk, bietet ausführliche Navigations- und Aufzeichnungs-Funktionen sowie Informationen zu verschiedensten Aktivitäten im Freien.
Kompakte und sehr robuste GPS-Armbanduhr zur Navigation im Freien inklusive barometrischem Höhenmeter und elektronischem Kompass. Unterstützung für verschiedene Aktivitäten durch individuelle Profile zum Wandern, Bergsteigen, Laufen, Radfahren, Geocachen, aber auch zum Segeln oder für Sportflieger sowie durch eigene Profile. Speichert Wegpunkte, Routen und zurückgelegte Wegstrecken (Tracks). Kartenseite mit Track, Wegpunkten, Punkte von Interesse (POIs) und Navigationsanweisungen inklusive zurück zum Start (TracBack). Kann zudem Daten von drahtlosen Sensoren - Pulsmesser, Kadenzmesser und Temperaturfühler - empfangen. Die gesammelten Daten können auf einen Computer übertragen und an GARMIN Connect gesendet werden. Über die Blue Tooth-Schnittstelle können Informationen an ein Mobiltelefon gesendet und dort mit einem entsprechenden App angezeigt werden. Sehr stabiles Gehäuse mit kratzfestem, blendfreiem Mineralglas, grüner Hintergrundbeleuchtung für ungestörte Nachtsicht und wiederaufladbarer Batterie für lange Betriebsdauer.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Training Center - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Navigieren:
Zusatz-Funktionen:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm der tactix in Originalauflösung (70x70 Punkte). Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese Abbildungen in tatsächlicher Grösse (31x31 mm) angezeigt werden. Die Grösse der angezeigten Bilder hängt von den Eigenschaften Ihres Bildschirmes ab. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 94 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Uhr | Menu | Status | Satelliten |
|
|
|
|
1 Datenfeld | 2 Datenfelder | 3 Datenfelder | Temperatur |
Der Inhalt des Datenfeldes ist aus einer Auswahlliste von 94 Messwerten frei wählbar1). |
Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 94 Messwerten frei wählbar1). |
Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 94 Messwerten frei wählbar1). |
|
Koordinaten | Kompass | Höhenmeter / Höhenprofil | Wegpunkt |
|
|
|
|
Route | Track | Puls | Virtueller Partner |
|
|
|
|
Nr | Kategorie | Anzeige | Name | Erläuterungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
1 | X | X | ABBIEGUNG | Abbiegung | Winkeldifferenz zwischen dem Kurs zum Ziel (Peilung) und dem aktuellen Kurs | |||||||
2 | X | ABST.L.RND | Abstieg letzte Runde | Aufsummierte abgestiegende Distanz während der letzten Runde | ||||||||
3 | X | ABSTG.RND | Abstieg Runde | Aufsummierte abgestiegende Distanz während der aktuellen Runde | ||||||||
4 | X | X | X | ABSTIEG | Abstieg | Aufsummierte abgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||
5 | X | X | ABSTIEG MAX | Abstieg Maximum | Maximale Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
6 | X | X | ABSTIEG Ø | Abstieg Durchschnitt | Durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
7 | X | AKKU | Akku | Ladezustand der Batterie | ||||||||
8 | X | ANST.L.RND | Anstieg letzte Runde | Aufsummierte aufgestiegende Distanz während der letzten Runde | ||||||||
9 | X | X | X | ANSTIEG | Anstieg | Aufsummierte aufgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||
10 | X | X | ANSTIEG MAX | Anstieg Maximum | Maximale Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
11 | X | X | ANSTIEG Ø | Anstieg Durchschnitt | Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
12 | X | AUFST.RND | Anstieg Runde | Aufsummierte aufgestiegende Distanz während der aktuellen Runde | ||||||||
13 | X | X | BAROMETER | Barometer | Kalibrierter aktueller Luftdruck | |||||||
14 | X | X | DATUM | Datum | Aktuelles Datum | |||||||
15 | X | DIST L.RND | Distanz letzte Runde | Zurückgelegte Distanz während der letzten Runde | ||||||||
16 | X | DIST.RND | Distanz Runde | Zurückgelegte Distanz während der aktuellen Runde | ||||||||
17 | X | X | X | DISTANZ GES. | Distanz gesamt | Zurückgelegte Distanz seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||
18 | X | X | GES. Ø BEW. | Durchschnitts-Geschwindigkeit in Bewegung | Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
19 | X | GES.GUTGEM | Gutgemachte Geschwindigkeit | Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung | ||||||||
20 | X | GESCH.L.RND | Geschwindigkeit letzte Runde | Durchschnittsgeschwindigkeit während der letzten Runde | ||||||||
21 | X | GESCH.RND | Geschwindigkeit Runde | Durchschnittsgeschwindigkeit während der aktuellen Runde | ||||||||
22 | X | X | X | GESCHW. | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit | ||||||
23 | X | X | X | GESCHW.MAX | Maximale Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||
24 | X | X | X | GESCHW.Ø | Durchschnitts-Geschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit | ||||||
25 | X | X | GL.VERH.ZL | Gleitverhältnis zum Ziel | Erforderliches Verhältnis der zurückzulegenden horizontalen Distanz zur zurückzulegenden vertikalen Distanz um von der aktuellen Position das Ziel zu erreichen | |||||||
26 | X | X | GLEITVERH. | Gleitverhältnis | Verhältnis der zurückgelegten horizontalen Distanz zur Höhendifferenz | |||||||
27 | X | GPS | GPS-Signalstärke | Stärke der Satellitensignale | ||||||||
28 | X | GPS GENAU. | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe | ||||||||
29 | X | X | GPS-HÖHE | GPS-Höhe | Höhe über Meer basierend auf der GPS-Messung | |||||||
30 | X | GPS-RICHT. | GPS-Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf der GPS-Messung | ||||||||
31 | X | X | HERZFREQ. | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||
32 | X | HF L.RND | Herzfrequenz letzte Runde | Durchschnittlicher Puls während der letzten Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||
33 | X | HF Ø | Herzfrequenz Durchschnitt | Durchschnittlicher Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||
34 | X | HF RND | Herzfrequenz Runde | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||
35 | X | HF-ZONE | Herzfrequenz Zone | Aktuelle Puls-Zone (1..5). Die vorgegebenen Zonen basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||
36 | X | AVG HR % | Durchschnittliche Herzfrequenz %HFR | Durchschnitt der Pulsreserve für dieses Training (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||
37 | X | HR %MAX | Herzfrequenz (% max.) | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||
38 | X | LAP HR % | Herzfrequenz - Runde-HFR% | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||
39 | X | X | HÖHE | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer | |||||||
40 | X | X | HÖHE MAX | Höhe Maximum | Maximale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
41 | X | X | HÖHE MIN | Höhe Minimum | Minimale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
42 | X | X | X | HÖHM.Z.WP | Höhenmeter zum Wegpunkt | Höhenunterschied zwischen der aktuellen Position und dem nächsten Wegpunkt | ||||||
43 | X | X | X | HÖHM.Z.ZIEL | Höhenmeter zum Ziel | Höhenunterschied zwischen der aktuellen Position und dem Endziel | ||||||
44 | X | KALORIEN | Kalorien | Menge der verbrannten Kalorien während diesem Training | ||||||||
45 | KEINE | Keine | Leeres Feld | |||||||||
46 | X | KM.ZÄHLER | Tageskilometerzähler | Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen (Tages-Odometer) | ||||||||
47 | X | KOMP.RICHT | Kompass-Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung in Grad basierend auf dem elektronischen Kompass | ||||||||
48 | X | X | X | KOMPASS | Kompass | Aktuelle Bewegungsrichtung als Himmelsrichtung und in Grad basierend auf dem elektronischen Kompass | ||||||
49 | X | X | KURS | Kurs | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt (gemessen in Grad, Radian oder Mils) oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route | |||||||
50 | X | X | KURSABW. | Kursabweichung | Abweichung vom geplanten Kurs | |||||||
51 | X | LAT/LON | Position (Länge/Breite) | Koordinaten der aktuellen Position in Länge und Breite | ||||||||
52 | X | MAX TEMP | Maximale Temperatur | Maximale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (gemessen mit internem oder als Zubehör erhältlichen, externen Temperatursensor) | ||||||||
53 | X | MIN TEMP | Minimale Temperatur | Minimale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (gemessen mit internem oder als Zubehör erhältlichen, externen Temperatursensor) | ||||||||
54 | X | X | NÄ.WP:ANK. | Ankunft nächster Wegpunkt | Voraussichtliche Ankunftszeit am nächsten Wegpunkt | |||||||
55 | X | X | NÄ.WP:ENTF. | Distanz bis nächster Wegpunkt | Aktuelle Distanz zum nächsten Wegpunkt | |||||||
56 | X | X | NÄ.WP:ZEIT | Zeit bis nächster Wegpunkt | Voraussichtliche verbleibende Zeit bis zur Ankunft am nächsten Wegpunkt | |||||||
57 | X | NÄCHS.WEGP. | Nächster Wegpunkt | Name des nächsten Wegpunktes | ||||||||
58 | X | X | X | NEIGUNG | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung (wird nur in Bewegung berechnet) | ||||||
59 | X | X | PACE | Tempo | Aktuelles Tempo (Zeit pro Distanzeinheit) | |||||||
60 | X | PACE L.RND | Tempo letzte Runde | Durchschnittliches Tempo (Zeit pro Distanzeinheit) während der letzte Runde | ||||||||
61 | X | PACE Ø | Durchschnittliches Tempo | Durchschnittliches Tempo (Zeit pro Distanzeinheit) | ||||||||
62 | X | PACE RND | Tempo Runde | Durchschnittliches Tempo (Zeit pro Distanzeinheit) während der aktuellen Runde | ||||||||
63 | X | X | PEILUNG | Peilung | Bewegungsrichtung von der aktuellen Position zum Zielpunkt, auch Azimuth genannt. Bei einem GPS bedeutet dies üblicherweise die Richtung zum Ziel, bzw. zum nächsten Zwischenziel (Kreuzung, Ausfahrt usw.). | |||||||
64 | X | POSITION | Position (gewählt) | Koordinaten der aktuellen Position im angewählten Format (Datum) | ||||||||
65 | X | X | RICHTUNG | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung | |||||||
66 | X | RUNDE Ø | Runde Durchschnitt | Durchschnittliche Zeit über alle vollständig zurückgelegten Runden | ||||||||
67 | X | RUNDE GES (GESCH.RND) |
Runden Total | Gesamtzeit für alle vollständig zurückgelegten Runden (Für dieses Datenfeld wird auf der Uhr ein falscher Text angezeigt) |
||||||||
68 | X | RUNDEN | Runden | Anzahl vollständig absolvierte Runden | ||||||||
69 | X | SONN.AUFG. | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position | ||||||||
70 | X | SONN.UNTG. | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position | ||||||||
71 | X | STEPS | Schritte | Anzahl Schritte während der aktuellen Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen Foot-Pod) | ||||||||
72 | STOPPUHR | Stoppuhr | Stoppuhr Zeit: Zeit wird angehalten wenn die Stopp-Uhr angehalten wird | |||||||||
73 | X | TEMP. | Temperatur | Aktuelle Umgebungstemperatur (gemessen mit internem oder als Zubehör erhältlichen, externen Temperatursensor) | ||||||||
74 | X | TF L.RND | Trittfrequenz letzte Runde | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen während der letzten Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) | ||||||||
75 | X | TF RND | Trittfrequenz Runde | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) | ||||||||
76 | X | TIMER | Timer | Aktueller Stand des Countdown (Dauer und Start über die Uhr-Anwendung) | ||||||||
77 | X | TRACK-DIST | Trackdistanz | Distanz der zurückgelegten Wegstrecke (Track). Wird zurückgesetzt, wenn der aktuelle Track zurückgesetzt wird. | ||||||||
78 | X | X | TRITTFREQ. | Trittfrequenz | Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) | |||||||
79 | X | TRITTFRQ Ø | Durchschnittliche Trittfrequenz | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen seit dem letzten Zurücksetzen (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) | ||||||||
80 | X | X | UHRZEIT | Uhrzeit | Aktuelle Zeit | |||||||
81 | X | X | UMG.DRUCK | Umgebungsdruck | Unkalibrierter, aktueller Luftdruck | |||||||
82 | X | X | X | VERT.GE.ZL | Vertikalgeschwindigkeit zum Ziel | Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung des Endziels der aktuellen Route | ||||||
83 | X | X | X | X | VERT.GES. | Vertikalgeschwindigkeit | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit | |||||
84 | X | X | X | ZEIT (VERSTR) |
Zeit | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen (Für dieses Datenfeld wird auf der Uhr ein falscher Text angezeigt) |
||||||
85 | X | X | ZEIT IN BEWEG. | Zeit in Bewegung | Zeit mit Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
86 | X | ZEIT L.RND | Zeit letzte Runde | Zeit für die letzte vollständig absolvierte Runde | ||||||||
87 | X | X | ZEIT PAUSE | Zeit Pause | Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||
88 | X | ZEIT RND | Zeit Runde | Vergangene Zeit seit Beginn der aktuellen Runde | ||||||||
89 | X | ZIEL POS. | Ziel Position | Koordinaten des Endziels | ||||||||
90 | X | X | ZIEL:ANK. | Ankunft am Ziel | Voraussichtliche Ankunftszeit am Ziel | |||||||
91 | X | X | ZIEL:DIST. | Distanz zum Ziel | Distanz von der aktuellen Position zum Endziel | |||||||
92 | X | X | ZIEL:ZEIT | Zeit bis Ziel | Voraussichtliche verbleibende Zeit bis zur Ankunft am Endziel | |||||||
93 | X | ZIELPUNKT | Zielpunkt | Name des Wegpunktes am Zielort | ||||||||
94 | X | X | ZU KURS | Zum Kurs | Richtung zur geplanten Route |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können diese Software entweder von GARMINs Website oder von unserem Server herunterladen, siehe Downloads weiter unten. Voraussetzung ist ein PC mit Windows 2000 oder neuer und einem USB-Anschluss oder ein Intel-basierter Mac oder PowerPC (G3 oder neuer) mit OS X 10.4 oder neuer mit einem USB-Anschluss. Training Center bietet folgende Funktionen:
Tipp: Klicken Sie auf die Bilder für eine Vergrösserung
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zur tactix bestellen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang der tactix inbegriffen) |
CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
USB-Daten-/Ladekabel (Eine solches Kabel ist im Lieferumfang der tactix inbegriffen) |
CHF 39 | [Bild und Infos] | ||
Elastikgurt zu Premium Pulsmesser | CHF 38 | [Bild und Infos] | ||
Drahtloser Tempe Temperatur-Sensor | CHF 44 | [Bild und Infos] | ||
Chirp Geocaching-Sender | CHF 25 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
Stoff-Armband | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
Kunststoff-Armband olive | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
Kunststoff-Armband orange | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
Gepolstertes Etui | CHF 23 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN tactix im Detail.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zum tactix.
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zur GARMIN tactix auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |