Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN Edge 800 |
Kompakter GPS-Empfänger als persönlicher Trainer und Velocomputer mit hochempfindlicher Antenne, grosser, gut lesbarer, farbiger Anzeige, integrierter Grundkarte, barometrischem Höhenmeter plus USB-Schnittstelle. Paket mit Geschwindigkeits-/Kadenz- plus Pulsmesser. Um zusätzliche Karten mit lokalen Informationen wie Haupt- und Nebenstrassen, Restaurants, öffentlichen Gebäuden usw. zu speichern, stehen ca. 75 MB eingebauter Speicher zur Verfügung. Zudem verfügt das Edge 800 über einen Steckplatz für eine handelsübliche µSD-Speicherkarte.
Das GARMIN Edge 800 zeichnet als persönlicher Trainer zurückgelegte Wegstrecken und Höhenprofile auf, misst Distanz, Zeit sowie Geschwindigkeit, berechnet den Kalorienverbrauch und hilft beim Erreichen persönlicher sportlicher Ziele. Das Gerät zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung und vorallem durch eine hochempfindliche GPS-Antenne aus und eignet sich für alle Arten von Aktivitäten auf dem Fahrrad. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem PC.
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Eigenschaft / Modell | Anzeige | Touchscreen | Zeigt Karten | Steckplatz für µSD-Speicherkarten |
Barometrischer Höhenmeter | Puls-, Geschwindigkeits/ Kadenzmesser |
Datenfelder | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge 205 | Graustufen 128x160 |
- | - | - | - | - | 23 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 305 | Graustufen 128x160 |
- | - | - | JA | JA | 32 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 500 | Graustufen 128x160 |
- | - | - | JA | JA | 45 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 510 | farbig 176x220 |
JA | - | - | JA | JA | 84 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 520 | farbig 200x265 |
- | - | - | JA | JA | 135 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 605 | farbig 176x220 |
- | JA | JA | - | - | 23 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 705 | farbig 176x220 |
- | JA | JA | JA | JA | 32 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 800 | farbig 160x240 |
JA | JA | JA | JA | JA | 69 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 810 | farbig 160x240 |
JA | JA | JA | JA | JA | 84 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 1000 | farbig 240x400 |
JA | JA | JA | JA | JA | 94 | Nicht mehr lieferbar |
Eine detaillierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Training Center - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
Informationen zum Training:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Edge 800. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 70 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Menu | Satelliten | Einstellungen |
|
|
|
System-Einstellungen (1 von 2) | System-Einstellungen (2 von 2) | Benutzer-Profil |
|
|
|
Fahrrad-Einstellungen (1 von 2) | Fahrrad-Einstellungen (2 von 2) | Fahrrad-Profil |
|
|
Unterstützung für 3 individuelle Fahrrad-Profile |
Anzeige | Anzeige | Puls |
Es können 1 bis 8 Datenfelder angezeigt werden. Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 70 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
Es können 1 bis 8 Datenfelder angezeigt werden. Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 70 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
Es können 1 bis 8 Datenfelder angezeigt werden. Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 70 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
Karte | Navigation | Navigationsanweisungen |
|
Es können bis zu 4 Datenfelder angezeigt werden. Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 70 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. Hinweis: Dieses Bild wurde mit der als Zubehör lieferbaren Karte Topo Schweiz gemacht. |
|
Virtueller Partner | Höhenprofil | Eingabe |
|
Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 70 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
|
Protokoll Übersicht | Protokoll Detail | Protokoll Summen |
|
|
|
Nr | Name | Erläuterungen |
---|---|---|
1 | Abstieg gesamt | Aufsummierte negative Höhendifferenz (Abstieg) seit dem letzten Zurücksetzen |
2 | Akkuladestand | Aktueller Ladezustand des wiederaufladbaren Akkus |
3 | Ankunft nächster Wegpunkt | Geschätzte Ankunftszeit am nächsten Wegpunkt |
4 | Ankunftszeit | Geschätzte Ankunftszeit am Endziel |
5 | Aufstieg gesamt | Aufsummierte positive Höhendifferenz (Aufstieg) seit dem letzten Zurücksetzen |
6 | Differenz bis Herzfrequenz | Differenz zwischen dem aktuellen Puls und dem als Ziel festgelegten Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
7 | Distanz bis nächster Streckenpunkt | Verbleibende Distanz bis zum nächsten Punkt der geplanten Route oder Strecke |
8 | Distanz zum Ziel | Verbleibende Distanz bis zum Endziel |
9 | Distanz (Letzte Runde) | Distanz der letzten vollständig absolvierten Runde |
10 | Distanz | Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen |
11 | Durchschnitts-Geschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen |
12 | Geschwindigkeit (Letzte Runde) | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die letzte vollständige Runde |
13 | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit |
14 | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe |
15 | GPS-Signalstärke | Stärke der empfangenen GPS-Signale |
16 | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
17 | Herzfrequenzbereich | Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
18 | Herzfrequenzkurve | Grafische Darstellung des Puls über die Zeit (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
19 | Herzfrequenz - Runde | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
20 | Herzfrequenz - Runde %HFR | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
21 | Herzfrequenz - Runde %Max. | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
22 | Herzfrequenz - %HFR | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
23 | Herzfrequenz - %Max. | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
24 | Herzfrequenz - Durchschnitt | Durchschnittlicher Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
25 | Herzfrequenz - Durchschnitt %HFR | Durchschnitt der Pulsreserve für dieses Training (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
26 | Herzfrequenz - Durchschnitt %Max. | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
27 | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer |
28 | Höchstgeschwindigkeit | Maximale Geschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen |
29 | Kalorien | Menge der verbrannten Kalorien während diesem Training |
30 | Kalorien (Fett) | Menge der verbrannten Fettkalorien während diesem Training |
31 | Kilometerzähler | Aufsummierte Distanz über alle Aktivitäten |
32 | Leistungsbereich | Aktueller Leistungs-Bereich (1..7). Die Bereiche basieren auf den FTP-Werten (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") oder den benutzerspezifischen Einstellungen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
33 | Leistung (30 Sek. Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
34 | Leistung (3 Sek. Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
35 | Leistung (Kilojoule) | Kummulierte Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
36 | Leistung - Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während der aktuellen Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
37 | Leistung - Letzte Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während der letzten vollständig absolvierten Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
38 | Leistung - Watt/kg | Aktuelle Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
39 | Leistung | Aktuelle Leistungsabgabe (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
40 | Leistung - %FTP | Leistungsabgabe in Prozent FTP (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
41 | Leistung - Durchschnitt | Durchschnittliche Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
42 | Leistung - Durchschnitt letzte Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während der letzten vollständig absolvierten Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
43 | Leistung (max.) letzte Runde | Maximale Leistungsabgabe welche während der letzten vollständig absolvierten Runde erreicht wurde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
44 | Leistung (max.) | Maximale Leistungsabgabe welche während diesem Training bisher erreicht wurde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
45 | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung. |
46 | Rest-Distanz | Verbleibende Distanz während diesem Training wenn eine gewisse Distanz als Ziel vorgegeben wurde |
47 | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung |
48 | Position beim nächsten Punkt | Nächster Punkt auf der geplanten Route oder Strecke |
49 | Position beim Ziel | Letzter Punkt auf der geplanten Route oder Strecke (Endziel) |
50 | Rundendistanz | Zurückgelegte Distanz während der aktuellen Runde |
51 | Rundengeschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die aktuelle Runde |
52 | Runden | Anzahl vollendete Runden während diesem Training |
53 | Rundenzeit | Verstrichene Zeit für die aktuelle Runde |
54 | Rundenzeit (Durchschnitt) | Durchschnittliche Zeit pro Runde über alle vollständig zurückgelegten Runden |
55 | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position |
56 | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position |
57 | Temperatur | Aktuelle Umgebungstemperatur (direkte Sonneneinstrahlung oder das Tragen des Gerätes in der Hand beeinflussen die gemessene Temperatur) |
58 | Trittfrequenz (Durchschnitt) | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) |
59 | Trittfrequenz (Runde) | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) |
60 | Trittfrequenz | Aktuelle Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) |
61 | Uhrzeit | Aktuelle Zeit |
62 | Verbleibende Kalorien | Noch zu verbrauchende Kalorien während diesem Training wenn eine gewisse Kalorienmenge als Ziel vorgegeben wurde |
63 | Verstrichene Zeit | Gesamtzeit für dieses Training inklusive Pausen |
64 | Vertikalgeschwindigkeit | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit |
65 | Vertikalgeschwindigkeit Durchschnitt 30 Sekunden | Durchschnittliche Steig-/Sinkgeschwindigkeit während den letzten 30 Sekunden |
66 | Zeit | Zeit für dieses Training ohne Pausen (Stoppuhrzeit) |
67 | Zeit (Rest-Zeit) |
Verbleibende Zeit für diesem Training wenn eine gewisse Dauer als Ziel vorgegeben wurde |
68 | Zeit bis Ziel | Geschätzte verbleibende Zeit bis zum Endziel |
69 | Zeit bis nächster Wegpunkt | Geschätzte verbleibende Zeit bis zum nächsten Wegpunkt in der geplanten Route oder Strecke |
70 | Zeit (Letzte Runde) | Zeit für die letzte vollständig absolvierte Runde |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können diese Software entweder von GARMINs Website oder von unserem Server herunterladen, siehe Downloads weiter unten. Voraussetzung ist ein PC mit Windows 2000 oder neuer und einem USB-Anschluss oder ein Intel-basierter Mac oder PowerPC (G3 oder neuer) mit OS X 10.4 oder neuer mit einem USB-Anschluss. Training Center bietet folgende Funktionen:
Tipp: Klicken Sie auf die Bilder für eine Vergrösserung
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zum Edge 800 bestellen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang des Edge 800 inbegriffen) |
CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
USB-Kabel für Datenaustausch mit PC und Stromversorgung (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des Edge 800 eingeschlossen) |
CHF 14 | [Bild und Infos] | ||
Elastikgurt zu Premium Pulsmesser (Ein solcher Elastikgurt zu Premium Pulsmesser ist im Lieferumfang des Edge 800 Pack inbegriffen) |
CHF 38 | [Bild und Infos] | ||
Fahrradhalter-Set (Ein Set mit zwei Fahrradhalter ist im Lieferumfang des Edge 800 inbegriffen) |
CHF 13 | [Bild und Infos] | ||
Ersatzbänder-Set zu Fahrradhalter (Ein Set mit mehreren Bändern ist im Lieferumfang des Edge 800 inbegriffen) |
CHF 9 | [Bild und Infos] | ||
Front-Lenkstangenhalter | CHF 59 | [Bild und Infos] | ||
Gepolstertes Etui | CHF 23 | [Bild und Infos] | ||
4.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 9 | [Bild und Infos] | ||
8.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 16 | [Bild und Infos] | ||
16.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 19 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Edge 800 im Detail.
MapSource, diverse µSD-Speicherkarten, DVD und CDrom mit topografischen und Strassenkarte (Produkte auf DVD oder CDrom setzen einen Computer und ein Verbindungskabel für den Datenaustausch voraus).
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates:
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zum GARMIN Edge 800 auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 27.10.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |