Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN Forerunner 310XT |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Kleiner GPS-Empfänger für ans Handgelenk mit sehr gut lesbarer Anzeige, Pulsmesser (im Pack enthalten) und drahtlosem Datenaustausch via USB-Empfänger. Auch als Velo-Computer geeignet.
Der GARMIN Forerunner 310XT zeichnet als persönlicher Trainer zurückgelegte Wegstrecken auf, misst Puls (erfordert im "Pack" enthaltenen Brustgurt), Distanz, Zeit sowie Geschwindigkeit, berechnet den Kalorienverbrauch und hilft beim Erreichen persönlicher sportlicher Ziele. Das Gerät zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung und vorallem durch eine hochempfindliche GPS-Antenne aus und eignet sich für alle Arten von
Aktivitäten im Freien. Daten können drahtlos über den mitgelieferten USB-Empfänger mit einem PC ausgetauscht werden.
Zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser sowie dem Lenkstangenhalter ist der Forerunner 310XT auch als Fahrrad-Computer sehr geeignet. Ebenfalls als Zubehör ist ein Foot-Pod lieferbar, welcher z.B. beim Training in der Halle Bewegungsinformationen (Distanz und Geschwindigkeit) liefert.
Dieses Gerät ist besonders geeignet, um Informationen über die Bewegung im Freien zu erfassen (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Distanz, Höhenprofil, Puls, Zeit usw.). Absolute Koordinaten können nur über die Funktion "Wegpunkt speichern" angezeigt werden. Das Gerät zeigt aber Richtung und Distanz von der aktuellen Position zu vom Benutzer erfassten Wegpunkten.
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Modell / Eigenschaft | Stromversorgung | Schnittstelle | Pulsmesser | Navigation | Abmessungen in mm |
Gewicht in g |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forerunner 101 | Batterien (2 x AAA) | - | - | Nur zurück zum Start | 83x43x23 | 74 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 110 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (bei den Modellen pink und rot inbegriffen) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 201 | Wiederaufladbarer Akku | SERIELL | - | Nur zurück zum Start | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 205 | Wiederaufladbarer Akku | USB | - | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 210 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 220 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x45x13 | 41 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 225 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (integriert, kein Gurt) |
- | 48x48x16 | 54 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 301 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 305 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 310XT | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 54x56x19 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 405 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA | Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 410 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 610 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 46x64x14 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 620 | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
- | 45x45x12.5 | 44 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 910XT | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 54x61x15 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 920XT | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 48x55x13 | 61 | nicht mehr lieferbar |
Eine detaillierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Training Center - Preise - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Training:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Forerunner 310XT. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 56 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Satelliten | Menu | Einstellungen | Wegpunkt |
|
|
|
|
Training | Virtueller Partner | Kompass | Karte |
Es können 1 bis 4 Datenfelder angezeigt werden. Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 56 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
|
|
|
Nr | Name | Erläuterungen |
---|---|---|
1 | Abstieg gesamt | Aufsummierte negative Höhendifferenz (Abstieg) seit dem letzten Zurücksetzen. |
2 | Aufstieg gesamt | Aufsummierte positive Höhendifferenz (Aufstieg) seit dem letzten Zurücksetzen. |
3 | Distanz | Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen. |
4 | Distanz (nautisch) | Zurückgelegte Wegstrecke in nautischen Meilen. |
5 | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe. |
6 | Geschwindigkeit (Letzte Runde) | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die letzte vollständige Runde. |
7 | Geschwindigkeit (nautisch) | Aktuelle Geschwindigkeit in nautischen Meilen. |
8 | Geschwindigkeit (vertikal) | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. |
9 | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit (Distanz pro Zeiteinheit). |
10 | Geschwindigkeit (Durchschnitt) | Durchschnittliche Geschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
11 | Herzfrequenz - (Runde max.) | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
12 | Herzfrequenz (Runde) | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
13 | Herzfrequenz (max.) | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
14 | Herzfrequenz (Durchschnitt) | Durchschnittlicher Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
15 | Herzfrequenz (Durchschnitt) HFR | Durchschnitt der Pulsreserve für dieses Training (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
16 | Herzfrequenz (Durchschnitt) Max. | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
17 | Herzfrequenz - (HFR Runde) | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
18 | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
19 | Herzfrequenz (HFR) | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
20 | Herzfrequenzbereich | Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
21 | Herzfrequenzkurve | Grafische Darstellung des Puls-Bereichs über die Zeit (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
22 | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer. |
23 | Kalorien | Menge der verbrannten Kalorien während diesem Training. |
24 | Kalorien (Fett) | Menge der verbrannten Fett-Kalorien während diesem Training (erfordert einen New Leaf-Test). |
25 | Leistung | Aktuelle Leistungsabgabe (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
26 | Leistung (30 Sek. Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
27 | Leistung (3 Sek. Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
28 | Leistung (Kilojoule) | Kummulierte Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
29 | Leistung (Runde) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
30 | Leistung (FTP) | Leistungsabgabe in Prozent FTP (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
31 | Leistung (max.) | Maximale Leistungsabgabe welche während diesem Training bisher erreicht wurde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
32 | Leistung (Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
33 | Leistungsbereich | Aktueller Leistungs-Bereich (1..7). Die Bereiche basieren auf den FTP-Werten (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") oder den benutzerspezifischen Einstellungen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
34 | Letzte Rundendistanz | Distanz der letzten vollständig absolvierten Runde. |
35 | Letzte Rundenzeit | Zeit für die letzte vollständig absolvierte Runde. |
36 | Max. Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
37 | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung. |
38 | Pace | Aktuelles Tempo (Zeit pro Distanzeinheit). |
39 | Pace (Letzte Runde) | Tempo für die letzte vollständig absolvierte Runde. |
40 | Pace (Runde) | Tempo für die aktuelle Runde. |
41 | Pace (Durchschnitt) | Durchschnittliches Tempo. |
42 | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung. |
43 | Runden | Anzahl vollendete Runden während diesem Training. |
44 | Rundendistanz | Zurückgelegte Distanz während der aktuellen Runde. |
45 | Rundengeschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die aktuelle Runde. |
46 | Rundenzeit | Vergangene Zeit seit Beginn der aktuellen (angefangenen) Runde. |
47 | Rundenzeit (Durchschnitt) | Durchschnittliche Zeit über alle vollständig zurückgelegten Runden. |
48 | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position. |
49 | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position. |
50 | Tempo - VG - 30s (Vertikalgeschwindigkeit Durchschnitt 30 Sekunden) |
Durchschnittliche Steig-/Sinkgeschwindigkeit während den letzten 30 Sekunden. |
51 | Trittfrequenz (Runde) | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute für die aktuelle Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod). |
52 | Trittfrequenz | Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. Anzahl Schritte pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod). |
53 | Trittfrequenz (Durchschnitt) | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute für dieses Training (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod). |
54 | Uhrzeit | Aktuelle Zeit. |
55 | Verstrichene Zeit | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
56 | Zeit | Stoppuhrzeit. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können diese Software entweder von GARMINs Website oder von unserem Server herunterladen, siehe Downloads weiter unten. Voraussetzung ist ein PC mit Windows 2000 oder neuer und einem USB-Anschluss oder ein Intel-basierter Mac oder PowerPC (G3 oder neuer) mit OS X 10.4 oder neuer mit einem USB-Anschluss. Training Center bietet folgende Funktionen:
Tipp: Klicken Sie auf die Bilder für eine Vergrösserung
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zum Forerunner 310XT bestellen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang des Forerunner 310XT inbegriffen) |
CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
USB-Ladekabel (Eine solches Ladekabel ist im Lieferumfang des Forerunner 310XT inbegriffen) |
CHF 20 | [Bild und Infos] | ||
Elastikgurt zu Premium Pulsmesser (Ein solcher Elastikgurt ist im Lieferumfang des Forerunner 310XT Pack inbegriffen) |
CHF 38 | [Bild und Infos] | ||
Armband orange/schwarz inklusive Federstifte und Spezialwerkzeug | CHF 27 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
Front-Lenkstangenhalter (Setzt Wechselhalter voraus) |
CHF 59 | [Bild und Infos] | ||
Wechselhalter mit Schnellverschluss | CHF 20 | [Bild und Infos] | ||
USB ANT-Stick (Ein solcher USB-Stick ist im Lieferumfang des Forerunner 310XT inbegriffen) |
CHF 49 | [Bild und Infos] | ||
Gepolstertes Etui | CHF 23 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Forerunner 310XT im Detail.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zum Forerunner 310XT.
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zum GARMIN Forerunner 310XT auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |