Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN Forerunner 610 |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Kleiner GPS-Empfänger für ans Handgelenk mit sehr gut lesbarer Anzeige, intuitiver Bedienung mittels Touchscreen, Pulsmesser und drahtlosem Datenaustausch via USB-Empfänger. Auch als Velo-Computer geeignet.
Der GARMIN Forerunner 610 zeichnet als persönlicher Trainer zurückgelegte Wegstrecken auf, misst Puls (erfordert Brustgurt), Distanz, Zeit sowie Geschwindigkeit, berechnet den Kalorienverbrauch und hilft beim Erreichen persönlicher sportlicher Ziele. Das Gerät zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung mittels Touchscreen und vorallem durch eine hochempfindliche GPS-Antenne aus und eignet sich für alle
Arten von Aktivitäten im Freien. Daten können drahtlos mit einem anderen Forerunner 610 oder über den mitgelieferten USB-Empfänger mit einem PC ausgetauscht werden.
Zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser sowie dem Lenkstangenhalter ist der Forerunner 610 auch als Fahrrad-Computer sehr geeignet. Ebenfalls als Zubehör ist ein Foot-Pod lieferbar, welcher z.B. beim Training in der Halle Bewegungsinformationen (Distanz und
Geschwindigkeit) liefert.
Dieses Gerät ist besonders geeignet, um Informationen über die Bewegung im Freien zu erfassen (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Distanz, Höhenprofil, Puls, Zeit usw.). Absolute Koordinaten können über die Funktion "Wo bin ich?" angezeigt werden. Das Gerät zeigt zudem Richtung und Distanz von der aktuellen Position zu vom Benutzer erfassten Wegpunkten.
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Modell / Eigenschaft | Stromversorgung | Schnittstelle | Pulsmesser | Navigation | Abmessungen in mm |
Gewicht in g |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forerunner 101 | Batterien (2 x AAA) | - | - | Nur zurück zum Start | 83x43x23 | 74 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 110 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (bei den Modellen pink und rot inbegriffen) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 201 | Wiederaufladbarer Akku | SERIELL | - | Nur zurück zum Start | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 205 | Wiederaufladbarer Akku | USB | - | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 210 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 220 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x45x13 | 41 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 225 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (integriert, kein Gurt) |
- | 48x48x16 | 54 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 301 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 305 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 310XT | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 54x56x19 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 405 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA | Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 410 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 610 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 46x64x14 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 620 | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
- | 45x45x12.5 | 44 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 910XT | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 54x61x15 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 920XT | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 48x55x13 | 61 | nicht mehr lieferbar |
Eine detaillierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Training Center - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Training:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Anzeige des Forerunner 610. Viele Ansichten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 51 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Zeit | Menu | Training |
|
|
Der Inhalt der angezeigten Felder ist frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. In diesem Beispiel werden angezeigt:
|
Nr | Gruppe | Name | Erläuterungen |
---|---|---|---|
1 | Stoppuhr | Stoppuhr | Stoppuhr Zeit: Zeit wird angehalten wenn die Stopp-Uhr angehalten wird |
2 | Stoppuhr - L. Ru. | Zeit letzte Runde: Zeit für die letzte vollständig absolvierte Runde | |
3 | Stoppuhr - Runde | Rundenzeit: Verstrichene Zeit für die aktuelle Runde | |
4 | Stoppuhr - Ø Runde | Rundenzeit Durchschnitt: Durchschnittliche Zeit pro Runde über alle vollständig zurückgelegten Runden | |
5 | Stoppuhr verstrichene Zeit | Verstrichene Zeit: Zeit läuft weiter wenn die Stopp-Uhr angehalten wird, erst ein Reset setzt diese Zeit zurück | |
6 | Pace / Geschw. | Durchschn geschw. | Durchschnittliche Geschwindigkeit während diesem Training |
7 | Geschw. | Aktuelle Geschwindigkeit | |
8 | Geschw. Runde | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die aktuelle Runde | |
9 | Geschw. - Letzte Ru. | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die letzte vollständige Runde | |
10 | Geschw.-Ber. | Aktueller Geschwindigkeitsbereich (1..10). Die Geschwindigkeitsbereiche können im Training Center oder via GARMIN Connect festgelegt werden | |
11 | Geschw.ber - Runde | Geschwindigkeitsbereich Runde: Geschwindigkeitsbereich in der aktuellen Runde (1..10). Die Geschwindigkeitsbereiche können im Training Center oder via GARMIN Connect festgelegt werden | |
12 | Pace | Aktuelle Pace (aktuelles Tempo) | |
13 | Pace (Du.schn.) | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während diesem Training | |
14 | Pace (Runde) | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) in der aktuellen Runde | |
15 | Pace - Letzte Ru. | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde | |
16 | Pace-Bereich | Aktueller Pacebereich (Tempobereich, 1..10). Die Pacebereiche können im Training Center oder via GARMIN Connect festgelegt werden | |
17 | Paceber. Runde | Pacebereich Runde: Pacebereich (Tempobereich) in der aktuellen Runde (1..10). Die Pacebereiche können im Training Center oder via GARMIN Connect festgelegt werden | |
18 | Distanz | Distanz | Zurückgelegte Distanz während diesem Training |
19 | Distanz - Letzte Ru. | Zurückgelegte Distanz während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde | |
20 | Distanz - Runde | Zurückgelegte Distanz während dieser Runde | |
21 | Herzfreq. | Herz-frequenz | Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) |
22 | HF - Runde | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
23 | HF - HFR | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
24 | HF - Max. | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
25 | HF - Ru. max. | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
26 | HF - Ru. - HFR | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
27 | HF - Ø HFR | Durchschnitt der Pulsreserve für dieses Training (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
28 | HF - Ø Max. | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
29 | HF-Ber. | Herzfrequenz-Bereich: Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
30 | Trainingseffekt | Aktuelle Auswirkung auf ihre Fitness (1.0..5.0) | |
31 | Ø HF | Durchschnittlicher Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
32 | Kalorien | Kalorien | Kalorienverbrauch während diesem Training |
33 | Kalorien - Fett | Fett-Kalorienverbrauch während diesem Training (gemäss New Leaf Einschätzung) | |
34 | Trittfrq. | Trittfrq. | Trittfrequenz: Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. Anzahl Schritte pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod) |
35 | Trittfrq. (Runde) | Trittfrequenz Runde: Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute für die aktuelle Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod) | |
36 | Trittfrq. - Durchsch. | Trittfrequenz - Durchschnitt: Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute für dieses Training (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod) | |
37 | Virtual Racer | Verbl. Zeit | Zeit, die noch absolviert werden muss, um das gesetzte Ziel für diesen Wettlauf zu erreichen |
38 | Verbleibende Distanz | Distanz, die noch zurückgelegt werden muss, um das gesetzte Ziel für diesen Wettlauf zu erreichen | |
39 | Trainings | Diff. bis HF | Differenz bis Herzfrequenz: Differenz zum Puls, der erreicht werden muss, um das gesetzte Ziel für dieses Training zu erreichen |
40 | Verbl. Kalorien | Verbleibende Kalorien: Anzahl Kalorien, die noch verbraucht werden müssen, um das gesetzte Ziel für dieses Training zu erreichen | |
41 | Verbl. Zeit | Zeit, die noch absolviert werden muss, um das gesetzte Ziel für dieses Training zu erreichen | |
42 | Verbleibende Distanz | Distanz, die noch zurückgelegt werden muss, um das gesetzte Ziel für dieses Training zu erreichen | |
43 | Wiederholung | Verbleibende Wiederholungen: Anzahl Wiederholungen, die noch erbracht werden müssen, um das gesetzte Ziel für dieses Training zu erreichen | |
44 | Sonstiges | GPS-Genauigk. | GPS-Genauigkeit: Genauigkeit der Positionsangabe |
45 | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer | |
46 | Neigung | Steigung bzw. Gefäll, errechnet aus Höhenunterschied und Distanz | |
47 | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung | |
48 | Runden | Anzahl vollendete Runden während diesem Training | |
49 | S.aufg. | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position | |
50 | S.unter. | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position | |
51 | Uhrzeit | Aktuelle Zeit |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können diese Software entweder von GARMINs Website oder von unserem Server herunterladen, siehe Downloads weiter unten. Voraussetzung ist ein PC mit Windows 2000 oder neuer und einem USB-Anschluss oder ein Intel-basierter Mac oder PowerPC (G3 oder neuer) mit OS X 10.4 oder neuer mit einem USB-Anschluss. Training Center bietet folgende Funktionen:
Tipp: Klicken Sie auf die Bilder für eine Vergrösserung
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zur Forerunner 610 bestellen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang des Forerunner 610 inbegriffen) |
CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
USB-Ladekabel (Eine solches Ladekabel ist im Lieferumfang des Forerunner 610 inbegriffen) |
CHF 19 | [Bild und Infos] | ||
Elastikgurt zu Premium Pulsmesser | CHF 38 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
Armband schwarz inklusive Federstifte und Spezialwerkzeug | CHF 18 | [Bild und Infos] | ||
Stoffarmbänder mit Klettverschluss inklusive Federstifte und Spezialwerkzeug | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
USB ANT-Stick (Ein solcher USB-Stick ist im Lieferumfang des Forerunner 610 inbegriffen) |
CHF 49 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Forerunner 610 im Detail.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zum Forerunner 610.
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zur GARMIN Forerunner 610 auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |